1,989 € −0,042
Gasolineras baratas en Palma de Mallorca
Entre la más cara y la más barata de Palma de Mallorca hay 0,200 €/L de diferencia en diésel. Son 10,00 € en cada depósito de 50 litros, sin salir del municipio.
Más barata ahora en Palma de Mallorca V2 GASOLINERAS
Carrer Hort de Les Animes, 30
L-D: 24H
¿Se reposta caro en Palma de Mallorca?
Palma de Mallorca está por encima de la media nacional en diésel. Elegir bien dentro del municipio compensa de sobra esa diferencia.
Todas las gasolineras de Palma de Mallorca
Ordenadas por diésel, de más barata a más cara. Pulsa otro combustible para reordenar.
| # | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2 GASOLINERAS Carrer Hort de Les Animes, 30 | 1,859 | 1,789 | 1,959 | 1,959 |
| 2 | PLENERGY Calle de Samil, 59 | 1,859 | 1,759 | — | — |
| 3 | V2 GASOLINERAS Carrer Marbella, 29 | 1,859 | 1,789 | 1,959 | 1,959 |
| 4 | AUTONETOIL Carrer de Son Pendola, 1 | 1,869 | 1,769 | — | 1,899 |
| 5 | SHELL Calle Hort de Ses Ànimes, 23 | 1,898 | 1,798 | 1,938 | 2,098 |
| 6 | GALP Calle George Sand, 4 | 1,899 | 1,775 | — | 1,899 |
| 7 | AUTONETOIL Calle Poima, 12 | 1,899 | 1,779 | — | 1,929 |
| 8 | SHELL Calle Guadiana, 45 | 1,899 | 1,779 | 1,919 | 1,979 |
| 9 | AUTONET&OIL Calle Gabriel Alzamora, 25 | 1,899 | 1,779 | — | — |
| 10 | AUTONET&OIL Calle Gremi Cirugians i Barbers, 11 | 1,899 | 1,779 | — | — |
| 11 | SET&GO Zona Coll Den Rabassa 31, Poligono 48 Parcela 23, 31 | 1,909 | 1,779 | — | — |
| 12 | SET&GO Calle Gremi Selleters i Basters, 12 | 1,909 | 1,779 | — | — |
| 13 | SHELL Calle Cami de Jesus, 10 | 1,939 | 1,799 | 1,939 | 2,019 |
| 14 | REPSOL Calle Aragon, 180 | 1,979 | 1,839 | 1,959 | — |
| 15 | CEPSA Calle Biniamar, 16 | 1,979 | 1,849 | 1,949 | 2,049 |
| 16 | CARREFOUR Avenida Cardenal Rosell,, s/n | 1,979 | 1,829 | 1,939 | 1,999 |
| 17 | SHELL CTA. MANACOR C-715 Km 6.7 | 1,989 | 1,829 | 1,969 | 2,075 |
| 18 | BP PLAYA DE PALMA Calle Manuela de los Herreros, 15 | 1,999 | 1,869 | 1,975 | 2,089 |
| 19 | BP Calle Musico Isaac Albeniz, s/n | 1,999 | 1,879 | 1,979 | 2,104 |
| 20 | BP Carretera 10, Camino de Can Capo, Sžaranjassa Km. 717 | 1,999 | 1,889 | 1,989 | 2,099 |
| 21 | REPSOL Camino Son Fangos, 151 | 1,999 | 1,869 | 2,029 | — |
| 22 | BP Avenida Joan Miro, s/n | 1,999 | 1,879 | 1,979 | 2,119 |
| 23 | BP Avenida America, Arenal, 18 | 1,999 | 1,879 | 1,979 | 2,119 |
| 24 | BP LLUCMAJOR Calle Llucmajor, 109 | 1,999 | 1,799 | 1,939 | 2,089 |
| 25 | CEPSA Camino de las Maravilla, s/n | 1,999 | 1,879 | — | 2,109 |
| 26 | BP Calle Tramuntana, s/n | 1,999 | 1,879 | 1,979 | 2,119 |
| 27 | BP Avenida Joan Miro, 238 | 1,999 | 1,879 | 1,979 | 2,119 |
| 28 | BP Calle Andrea Doria, Esquina Son Armadans, s/n | 1,999 | 1,889 | 1,989 | 2,099 |
| 29 | REPSOL Calle Capitan Salom, 31 | 1,999 | 1,879 | 1,979 | — |
| 30 | REPSOL Calle Llucmajor, 148 | 2,005 | 1,819 | 1,929 | — |
| 31 | REPSOL Calle Cala Blanca,, 9 | 2,005 | 1,819 | 1,979 | — |
| 32 | REPSOL Cl Camino Ca,n Pastilla, 37 (camnio Can Pastilla 37) | 2,005 | 1,839 | 1,949 | — |
| 33 | CEPSA Calle Manuel Azaña, 5 | 2,009 | 1,859 | 1,989 | 2,129 |
| 34 | GALP Gran Vía Asima, 23 | 2,009 | 1,839 | — | — |
| 35 | REPSOL Carretera C-711 Palma-soller Km. 7 | 2,015 | 1,819 | 1,929 | 2,085 |
| 36 | BP AMANECER Calle Alfons el Magnanim, 90 | 2,018 | 1,868 | 1,984 | 2,105 |
| 37 | REPSOL Calle Sant Ignasi, 68 | 2,019 | 1,835 | 1,985 | — |
| 38 | REPSOL Calle Manacor, 336 | 2,019 | 1,839 | 1,989 | — |
| 39 | REPSOL Calle Aragon, 217 | 2,025 | 1,835 | 1,975 | — |
| 40 | REPSOL Avenida Gabriel Alomar y Villalonga, s/n | 2,025 | 1,835 | 1,975 | — |
| 41 | REPSOL Calle Manacor, 309 | 2,029 | 1,839 | 1,979 | — |
| 42 | REPSOL Calle Eusebio Estada, 64 | 2,029 | 1,839 | 1,979 | — |
| 43 | REPSOL Plaza Progreso, s/n | 2,029 | 1,839 | 1,979 | — |
| 44 | BP BALMES Calle Jaume Balmes, 44 | 2,029 | 1,839 | 1,979 | 2,119 |
| 45 | REPSOL Calle Cami Salard, s/n | 2,029 | 1,839 | 1,979 | — |
| 46 | REPSOL Cami Cami de Son Rapinya Esq.cami del Reis, s/n | 2,029 | 1,839 | 1,979 | — |
| 47 | REPSOL Calle Cami Vell de Nubyola, s/n | 2,029 | 1,839 | 1,979 | — |
| 48 | REPSOL Carretera C-715 Km. 2,7 | 2,029 | 1,845 | 1,955 | — |
| 49 | REPSOL Calle Coronel Beorlegui, 49 | 2,029 | 1,839 | 1,979 | — |
| 50 | REPSOL Calle Gremi Sucrers y Candelers, 5 | 2,029 | 1,839 | 1,979 | — |
| 51 | BP ES FORTI Calle Pascual Ribot, s/n | 2,035 | 1,889 | 2,019 | 2,125 |
| 52 | REPSOL Camino Vileta (la), s/n | 2,039 | 1,849 | 1,959 | — |
| 53 | REPSOL Camino Reis, s/n | 2,045 | 1,859 | 1,969 | — |
| 54 | MOEVE Calle Camino de los Reyes, 201 | 2,049 | 1,844 | 1,984 | 2,119 |
| 55 | MOEVE Avenida Joan Miro, 22 | 2,049 | 1,844 | — | 2,089 |
| 56 | MOEVE Carretera Vieja de Buñola Km. 15 | 2,049 | 1,844 | — | 2,119 |
| 57 | REPSOL Ae Vial Salida Aeropuerto, S.n. | 2,059 | 1,875 | 1,985 | — |
| 58 | MOEVE Carretera Llucmajor, Km10 Km. 10 | 2,059 | 1,889 | — | 2,129 |
Precios en €/litro declarados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última publicación: 27 de octubre a las 06:00.
Cómo ha evolucionado el precio
28 sept – 27 oct1,836 € −0,202
1,971 € −0,204
2,065 € −0,042
Media diaria de las gasolineras del municipio, con los precios oficiales del MITECO. Los días sin cambios mantienen el último precio comunicado.
Gasolineras cerca de Palma de Mallorca
Llévate Palma de Mallorca en el bolsillo
Reposteo te avisa cuando baja el precio en tu zona y calcula si te compensa desviarte, descontando lo que gastas en llegar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Palma de Mallorca?
Ahora mismo es V2 GASOLINERAS, en Carrer Hort de Les Animes, 30, con el diésel a 1,859 €/L. Los precios cambian con frecuencia; actualizamos esta página a diario con los datos oficiales del MITECO.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien en Palma de Mallorca?
Entre la estación más cara y la más barata hay 0,200 €/L de diferencia. En un depósito de 50 litros son 10,00 €. Repostando una vez por semana, 520,00 € al año.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que publica los precios declarados por todas las estaciones de servicio de España. Son datos oficiales, no estimaciones.