1,721 € +0,240
Gasolineras baratas en Murcia
Entre la más cara y la más barata de Murcia hay 0,430 €/L de diferencia en diésel. Son 21,50 € en cada depósito de 50 litros, sin salir del municipio.
EL LIMONAR
Calle Mayor, 77
L-D: 6:00-22:00
¿Se reposta caro en Murcia?
Murcia está por debajo de la media nacional en diésel. Aun así, elegir bien dentro del municipio ahorra más que la propia diferencia territorial.
Todas las gasolineras de Murcia
Ordenadas por diésel, de más barata a más cara. Pulsa otro combustible para reordenar.
| # | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL LIMONAR Calle Mayor, 77 | 1,429 | 1,359 | 1,699 | 1,799 |
| 2 | 24H Carretera Cabezo de Torres Al Esparragal Km. 6,2 | 1,479 | 1,429 | — | 1,529 |
| 3 | E.S. MONTEAGUDO Calle Vereda de la Cueva, 4 | 1,519 | 1,448 | — | — |
| 4 | BALLENOIL Camino Almendros en Esparragal, 2 | 1,527 | 1,449 | — | 1,537 |
| 5 | PETROPRIX Avenida Alicante, s/n | 1,527 | 1,449 | — | — |
| 6 | OMEGA SANGONERA Ctra. de Mazarron, Km 2 Parcela 18 de Mercamurcia. | 1,559 | 1,445 | — | 1,589 |
| 7 | GOLBAL OIL LOS MARTINEZ DEL PUERTO Calle Ua I, el Merino 2 6 Parct6, 2 | 1,559 | 1,529 | — | — |
| 8 | E.LECLERC INFANTE Av. Juana Jugan, 26 (cruce Av. Miguel Indurain) | 1,569 | 1,499 | — | 1,699 |
| 9 | E.LECLERC HIPERMERCADO Calle Río Seco, 99 | 1,569 | 1,499 | 1,599 | 1,699 |
| 10 | REPOSTAMAX Carretera Alicante Km. 155 | 1,570 | 1,460 | — | — |
| 11 | BALLENOIL Avenida Don Juan de Borbon en Murcia, Sn | 1,589 | 1,499 | — | 1,599 |
| 12 | SHELL Avd. Region Murciana, 1 | 1,619 | 1,539 | 1,739 | 1,719 |
| 13 | CAMPSA EXPRESS Avenida Don Juan de Borbón., s/n | 1,619 | 1,529 | — | — |
| 14 | SHELL Carretera Mu-603 Km. 3,3 | 1,619 | 1,529 | 1,729 | 1,719 |
| 15 | CASILLAS DE COMBUSTIBLES SL Avenida de Murcia, 50 | 1,619 | 1,559 | — | — |
| 16 | CAMPSA EXPRESS Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29 | 1,619 | 1,495 | 1,665 | 1,729 |
| 17 | CAMPSA EXPRESS Carretera Mu603 Km. 2 | 1,619 | 1,495 | 1,665 | 1,729 |
| 18 | PARA Y SIGUE Carretera Alicante Km. 6 | 1,625 | 1,569 | 1,779 | 1,699 |
| 19 | TRANSGALLEGO LOGISTIC SL Avda Fco Salzillo Parc 26/12-c | 1,627 | 1,527 | — | — |
| 20 | IBESSA Carretera Mu-302 Km. 9,2 | 1,628 | 1,588 | 1,654 | 1,658 |
| 21 | SHELL Avenida Don Juan de Borbon, s/n | 1,629 | 1,579 | 1,779 | 1,729 |
| 22 | PLENERGY Avenida Marina Española, s/n | 1,629 | 1,579 | — | — |
| 23 | PLENERGY Senda de Granada, 10 | 1,629 | 1,579 | — | — |
| 24 | V2 GASOLINERAS Avenida Miguel Indurain, 85 | 1,629 | 1,529 | 1,699 | 1,729 |
| 25 | GASEXPRESS Avenida Victor Garrigos en Churra, 29 | 1,629 | 1,529 | — | — |
| 26 | GASOLEO EXPRESS (NICOLAS Y RIQUELME SL) CTRA. de MAZARRON (MU-302 Km 2) | 1,629 | 1,529 | — | 1,689 |
| 27 | THADER I Parque Empresarial Thader, 18 | 1,629 | 1,529 | 1,699 | 1,729 |
| 28 | REPOSTANDO Calle Lorca,, 24 | 1,629 | 1,559 | — | — |
| 29 | PLENERGY Calle E, 2b (barrio de Espinardo), s/n | 1,629 | 1,579 | — | — |
| 30 | PLENERGY Avenida Region Murciana, 142 | 1,629 | 1,579 | — | — |
| 31 | PLENERGY Avenida de el Palmar, 54 | 1,629 | 1,599 | — | — |
| 32 | PLENERGY Calle Alcaina en Era Alta, 22 | 1,629 | 1,579 | — | — |
| 33 | BALLENOIL Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | 1,629 | 1,579 | — | 1,649 |
| 34 | PLENERGY Carretera Rm-f4, Costera Sur Km. s/n | 1,629 | 1,599 | — | — |
| 35 | V2 GASOLINERAS Carretera Madrid Km. 388,200 | 1,629 | 1,529 | — | — |
| 36 | V2 GASOLINERAS Carretera E-1 Km. 5,500 | 1,629 | 1,529 | — | — |
| 37 | SHELL C/ PROLONGACION CARRIL de la IGLESIA, s/n Km CENTRO COMERCIAL M | 1,629 | 1,599 | 1,799 | 1,729 |
| 38 | BALLENOIL Carretera Madrid - Parcela Ix-1.de el Puntal Km. 384 | 1,629 | 1,579 | — | 1,649 |
| 39 | FROET-GAS Avenida Fuente Alamo, 1 | 1,631 | 1,500 | 1,538 | 1,667 |
| 40 | OMEGA ESPINARDO Carretera Nacional 301 Km. 389 | 1,639 | 1,605 | 1,823 | 1,679 |
| 41 | GPS-PETRO PUENTE Vereda Vereda de Solis, 26 | 1,639 | 1,579 | — | 1,639 |
| 42 | AIREMAR I SAN JAVIER Km 1,2 | 1,649 | 1,579 | 1,729 | 1,649 |
| 43 | GASEXPRESS Avenida de los Narcisos, 6 | 1,649 | 1,549 | — | — |
| 44 | VALEROIL Carretera E-1 Km. 1 | 1,659 | 1,629 | — | 1,659 |
| 45 | GPS-NUEVA CONDOMINA Autopista A7 (c.c. Nueva Condomina) Km. 730 | 1,668 | 1,619 | — | 1,668 |
| 46 | LA HITA-JC1 MURCIA (SERV.ATENDIDO) Avenida Juan Carlos I, 102 | 1,668 | 1,619 | — | 1,668 |
| 47 | LA HITA-EL VALLE Carretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 Km 4,1 Km. 4,1 | 1,668 | 1,598 | — | 1,668 |
| 48 | AIREMAR II CTRA. SAN JAVIER Km 1,3 | 1,669 | 1,609 | — | — |
| 49 | ALQ Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 | 1,675 | 1,595 | — | 1,725 |
| 50 | EUROPETROL Avenida Mariano Rojas, 2 | 1,689 | 1,639 | 1,829 | 1,759 |
| 51 | GALP Carretera del Palmar Km. 69 | 1,729 | 1,659 | — | 1,779 |
| 52 | GALP Calle Mayor, 12 | 1,739 | 1,679 | 1,799 | 1,859 |
| 53 | REPSOL Carretera Fuente Alamo Km. 7 | 1,759 | 1,699 | 1,829 | — |
| 54 | LA NORIA Avenida Costera Norte Zu Ñr3, s/n | 1,759 | 1,699 | — | — |
| 55 | PARA Y SIGUE Carretera Alicante Km. 6,8 | 1,765 | 1,689 | — | 1,839 |
| 56 | PARA Y SIGUE CR MU-303, 3.80 (MU-303 Km 3,8) | 1,765 | 1,689 | 1,809 | 1,839 |
| 57 | PARA Y SIGUE Cr F-2, 6 | 1,765 | 1,689 | 1,809 | 1,839 |
| 58 | CARREFOUR Avenida Miguel Angel Cervantes, 106 | 1,769 | 1,689 | 1,849 | 1,809 |
| 59 | CARREFOUR Calle Lope de Vega, s/n | 1,769 | 1,689 | 1,809 | 1,809 |
| 60 | CARREFOUR Calle Molina de Segura, s/n | 1,769 | 1,689 | 1,859 | 1,809 |
| 61 | REPSOL Avenida Primero de Mayo, s/n | 1,789 | 1,705 | 1,835 | — |
| 62 | REPSOL CR MU-603, 5,1 (MU-603 Km 5,18) | 1,789 | 1,729 | 1,889 | — |
| 63 | REPSOL Avenida 1º de Mayo,, 21 | 1,789 | 1,705 | — | — |
| 64 | BP LOS ARCOS Carretera N-301a Km. 395,000 | 1,791 | 1,705 | 1,845 | 1,879 |
| 65 | BP Avenida de Santiago, 86 | 1,791 | 1,705 | 1,845 | 1,879 |
| 66 | CEPSA LOS RAMOS Carretera San Javier Km. 10,4 | 1,797 | 1,697 | 1,859 | 1,939 |
| 67 | REPSOL Avenida Constitucion, 38 | 1,799 | 1,669 | 1,769 | — |
| 68 | BP Carretera R-340 Km. 3,15 | 1,799 | 1,715 | 1,855 | 1,889 |
| 69 | CEPSA Carretera Ronda Sur Km. 107 | 1,801 | 1,694 | 1,819 | 1,881 |
| 70 | PETRONOR Carretera Camino de Tiñosa,45 Km. 1,4 | 1,809 | 1,705 | 1,825 | — |
| 71 | BP PAGAN Avenida Ciclista Mariano Rojas, Esq. Avda. Dr. Pedro Guillen, s/n | 1,809 | 1,715 | 1,855 | 1,899 |
| 72 | REPSOL Camino Camino del Baden, 174 | 1,809 | 1,729 | 1,859 | — |
| 73 | BP Avenida Ronda Levante, Sn | 1,809 | 1,715 | 1,855 | 1,899 |
| 74 | REPSOL Cr N-340 A, 646 | 1,815 | 1,719 | 1,839 | — |
| 75 | REPSOL Carretera de Cartagena Km. 401,2 | 1,815 | 1,725 | 1,845 | — |
| 76 | REPSOL Avenida Primero de Mayo, 95 | 1,815 | 1,725 | 1,845 | — |
| 77 | REPSOL Cr L-2f *puente Tocinos*, 5 | 1,815 | 1,705 | 1,825 | — |
| 78 | REPSOL Avenida Miguel de Cervantes, 50 | 1,815 | 1,725 | 1,845 | — |
| 79 | REPSOL Avenida de la Alberca en Algezares, 4 | 1,819 | 1,739 | 1,889 | 1,879 |
| 80 | REPSOL Carretera N-301 Km. 410 | 1,819 | 1,709 | 1,839 | — |
| 81 | REPSOL Carretera N-301 Km. 388 | 1,819 | 1,725 | 1,845 | — |
| 82 | REPSOL Autovia A.30 Km. 408,5 | 1,819 | 1,709 | 1,839 | — |
| 83 | MOEVE Autovia A-30 Km. 413,9 | 1,826 | 1,729 | — | 1,906 |
| 84 | REPSOL Cr N-301 Desvio Espinardo , P.k. 3 | 1,829 | 1,719 | 1,839 | 1,889 |
| 85 | REPSOL Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,829 | 1,729 | 1,869 | — |
| 86 | BP MONTEVIDA Camino Paloma, s/n | 1,829 | 1,715 | 1,855 | 1,919 |
| 87 | PETRONOR Cr N-344, 4 | 1,829 | 1,735 | 1,855 | — |
| 88 | REPSOL Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,829 | 1,729 | 1,869 | — |
| 89 | BP CHURRA Avenida Don Juan de Borbon, S/ | 1,829 | 1,715 | 1,855 | 1,919 |
| 90 | BP LA PAZ Carretera E-15/a-7/n-340 Km. 648 | 1,829 | 1,725 | 1,865 | 1,919 |
| 91 | CABEZO GAS Carretera Mu-4 Km. 4,5 | 1,829 | 1,799 | — | — |
| 92 | IDS Avenida de Lorca, 174 | 1,835 | — | — | — |
| 93 | REPSOL Avenida Jeronimos en Guadalupe, 160 | 1,835 | 1,739 | — | — |
| 94 | CEPSA Avenida Primero de Mayo, Parcela 7, Poligono 1-a, 7 | 1,836 | 1,719 | — | 1,916 |
| 95 | MOEVE Carretera Mu-611 Km. 3 | 1,836 | 1,719 | 1,844 | 1,916 |
| 96 | CEPSA Carretera N-340a Km. 673 | 1,836 | 1,719 | — | 1,916 |
| 97 | MOEVE Avenida de los Dolores, 3 | 1,836 | 1,719 | — | — |
| 98 | MOEVE Avenida Don Juan de Borbon, Sn | 1,836 | 1,719 | 1,844 | 1,916 |
| 99 | REPSOL Carretera Cr N-340 Km. 655,5 | 1,839 | 1,739 | 1,889 | 1,969 |
| 100 | REPSOL Carretera Cn-340 Km. 665,00 | 1,839 | 1,739 | 1,889 | 1,969 |
| 101 | REPSOL Calle Ronda Sur en Murcia, 60 | 1,839 | 1,739 | 1,889 | 1,969 |
| 102 | REPSOL Carretera N-301 Desvio Espinardo, Km. 389 | 1,839 | 1,729 | 1,839 | — |
| 103 | REPSOL Carrera Santa Catalina, 2 | 1,839 | 1,739 | 1,889 | 1,969 |
| 104 | REPSOL Avenida Ciclista Mariano Rojas, S.n. | 1,839 | 1,739 | 1,889 | 1,969 |
| 105 | REPSOL Carretera San Javier Km. 45 | 1,839 | 1,739 | 1,889 | 1,969 |
| 106 | REPSOL Carretera Alicante Km. 10 | 1,845 | 1,739 | 1,859 | — |
| 107 | REPSOL Carretera Mu-300 Km. 4,8 | 1,849 | 1,729 | 1,879 | 1,979 |
| 108 | REPSOL Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, 3 | 1,855 | 1,749 | 1,869 | 1,915 |
| 109 | REPSOL Avenida Avenida de los Pinos, 4 | 1,859 | 1,729 | 1,879 | — |
Precios en €/litro declarados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última publicación: 25 de julio a las 12:00.
Cómo ha evolucionado el precio
26 jun – 25 jul1,637 € +0,217
1,817 € +0,245
1,794 € +0,238
Media diaria de las gasolineras del municipio, con los precios oficiales del MITECO. Los días sin cambios mantienen el último precio comunicado.
Gasolineras cerca de Murcia
Llévate Murcia en el bolsillo
Reposteo te avisa cuando baja el precio en tu zona y calcula si te compensa desviarte, descontando lo que gastas en llegar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Murcia?
Ahora mismo es EL LIMONAR, en Calle Mayor, 77, con el diésel a 1,429 €/L. Los precios cambian con frecuencia; actualizamos esta página a diario con los datos oficiales del MITECO.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien en Murcia?
Entre la estación más cara y la más barata hay 0,430 €/L de diferencia. En un depósito de 50 litros son 21,50 €. Repostando una vez por semana, 1118,00 € al año.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que publica los precios declarados por todas las estaciones de servicio de España. Son datos oficiales, no estimaciones.