1,820 € +0,006
Gasolineras baratas en Murcia
Entre la más cara y la más barata de Murcia hay 0,397 €/L de diferencia en diésel. Son 19,85 € en cada depósito de 50 litros, sin salir del municipio.
Más barata ahora en Murcia BALLENOIL
Avenida Don Juan de Borbon en Murcia, Sn
L-D: 24H
¿Se reposta caro en Murcia?
Murcia está por debajo de la media nacional en diésel. Aun así, elegir bien dentro del municipio ahorra más que la propia diferencia territorial.
Todas las gasolineras de Murcia
Ordenadas por diésel, de más barata a más cara. Pulsa otro combustible para reordenar.
| # | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOIL Avenida Don Juan de Borbon en Murcia, Sn | 1,639 | 1,729 | — | 1,649 |
| 2 | REPOSTAMAX Carretera Alicante Km. 155 | 1,650 | 1,700 | — | — |
| 3 | V2 GASOLINERAS Avenida Miguel Indurain, 85 | 1,659 | 1,729 | 1,829 | 1,759 |
| 4 | GASEXPRESS Avenida Victor Garrigos en Churra, 29 | 1,669 | 1,699 | — | — |
| 5 | THADER I Parque Empresarial Thader, 18 | 1,669 | 1,729 | 1,829 | 1,769 |
| 6 | E.S. MONTEAGUDO Calle Vereda de la Cueva, 4 | 1,678 | 1,718 | — | — |
| 7 | REPOSTANDO Calle Lorca,, 24 | 1,679 | 1,729 | — | — |
| 8 | GOLBAL OIL LOS MARTINEZ DEL PUERTO Calle Ua I, el Merino 2 6 Parct6, 2 | 1,695 | 1,735 | — | — |
| 9 | E.LECLERC INFANTE Av. Juana Jugan, 26 (cruce Av. Miguel Indurain) | 1,699 | 1,789 | — | 1,799 |
| 10 | E.LECLERC HIPERMERCADO Calle Río Seco, 99 | 1,699 | 1,789 | 1,889 | 1,799 |
| 11 | PARA Y SIGUE Carretera Alicante Km. 6,8 | 1,699 | 1,789 | 1,969 | 1,769 |
| 12 | V2 GASOLINERAS Carretera Madrid Km. 388,200 | 1,699 | 1,729 | — | — |
| 13 | PARA Y SIGUE Carretera Alicante Km. 6 | 1,699 | 1,789 | 1,969 | 1,769 |
| 14 | V2 GASOLINERAS Carretera E-1 Km. 5,500 | 1,699 | 1,729 | — | — |
| 15 | SHELL Avenida Don Juan de Borbon, s/n | 1,709 | 1,749 | 1,949 | 1,809 |
| 16 | PLENERGY Avenida Marina Española, s/n | 1,709 | 1,749 | — | — |
| 17 | PLENERGY Senda de Granada, 10 | 1,709 | 1,749 | — | — |
| 18 | GASOLEO EXPRESS (NICOLAS Y RIQUELME SL) CTRA. de MAZARRON (MU-302 Km 2) | 1,709 | 1,729 | — | 1,769 |
| 19 | CAMPSA EXPRESS Avenida Don Juan de Borbón., s/n | 1,709 | 1,759 | — | — |
| 20 | PLENERGY Calle E, 2b (barrio de Espinardo), s/n | 1,709 | 1,749 | — | — |
| 21 | PLENERGY Avenida Region Murciana, 142 | 1,709 | 1,749 | — | — |
| 22 | PLENERGY Calle Alcaina en Era Alta, 22 | 1,709 | 1,749 | — | — |
| 23 | BALLENOIL Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | 1,709 | 1,749 | — | 1,729 |
| 24 | CAMPSA EXPRESS Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29 | 1,709 | 1,739 | 1,899 | 1,809 |
| 25 | CAMPSA EXPRESS Carretera Mu603 Km. 2 | 1,709 | 1,739 | 1,899 | 1,809 |
| 26 | BALLENOIL Carretera Madrid - Parcela Ix-1.de el Puntal Km. 384 | 1,709 | 1,749 | — | 1,729 |
| 27 | OMEGA SANGONERA Ctra. de Mazarron, Km 2 Parcela 18 de Mercamurcia. | 1,716 | 1,760 | — | 1,742 |
| 28 | SHELL Avd. Region Murciana, 1 | 1,719 | 1,759 | 1,959 | 1,819 |
| 29 | SHELL Carretera Mu-603 Km. 3,3 | 1,719 | 1,749 | 1,949 | 1,819 |
| 30 | CASILLAS DE COMBUSTIBLES SL Avenida de Murcia, 50 | 1,719 | 1,739 | — | — |
| 31 | TRANSGALLEGO LOGISTIC SL Avda Fco Salzillo Parc 26/12-c | 1,727 | 1,777 | — | — |
| 32 | IBESSA Carretera Mu-302 Km. 9,2 | 1,728 | 1,758 | 1,818 | 1,758 |
| 33 | FROET-GAS Avenida Fuente Alamo, 1 | 1,729 | 1,769 | 1,835 | 1,751 |
| 34 | VALEROIL Carretera E-1 Km. 1 | 1,736 | 1,779 | — | 1,736 |
| 35 | PLENERGY Avenida de el Palmar, 54 | 1,739 | 1,779 | — | — |
| 36 | PLENERGY Carretera Rm-f4, Costera Sur Km. s/n | 1,739 | 1,779 | — | — |
| 37 | SHELL C/ PROLONGACION CARRIL de la IGLESIA, s/n Km CENTRO COMERCIAL M | 1,739 | 1,779 | 1,979 | 1,839 |
| 38 | GPS-PETRO PUENTE Vereda Vereda de Solis, 26 | 1,749 | 1,789 | — | 1,749 |
| 39 | GPS-NUEVA CONDOMINA Autopista A7 (c.c. Nueva Condomina) Km. 730 | 1,758 | 1,798 | — | 1,758 |
| 40 | LA HITA-JC1 MURCIA (SERV.ATENDIDO) Avenida Juan Carlos I, 102 | 1,758 | 1,798 | — | 1,758 |
| 41 | LA HITA-EL VALLE Carretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 Km 4,1 Km. 4,1 | 1,758 | 1,798 | — | 1,758 |
| 42 | GASEXPRESS Avenida de los Narcisos, 6 | 1,758 | 1,758 | — | — |
| 43 | EUROPETROL Avenida Mariano Rojas, 2 | 1,758 | 1,808 | 2,029 | 1,859 |
| 44 | AIREMAR I SAN JAVIER Km 1,2 | 1,759 | 1,795 | 1,849 | 1,759 |
| 45 | OMEGA ESPINARDO Carretera Nacional 301 Km. 389 | 1,760 | 1,797 | 1,940 | 1,800 |
| 46 | BALLENOIL Camino Almendros en Esparragal, 2 | 1,779 | 1,749 | — | 1,799 |
| 47 | PETROPRIX Avenida Alicante, s/n | 1,779 | 1,749 | — | — |
| 48 | AIREMAR II CTRA. SAN JAVIER Km 1,3 | 1,789 | 1,829 | — | — |
| 49 | ALQ Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 | 1,799 | 1,799 | — | 1,850 |
| 50 | 24H Carretera Cabezo de Torres Al Esparragal Km. 6,2 | 1,809 | 1,729 | — | 1,859 |
| 51 | CARREFOUR Avenida Miguel Angel Cervantes, 106 | 1,839 | 1,889 | 2,029 | 1,879 |
| 52 | CARREFOUR Calle Lope de Vega, s/n | 1,839 | 1,889 | 1,989 | 1,879 |
| 53 | CARREFOUR Calle Molina de Segura, s/n | 1,839 | 1,889 | 2,039 | 1,879 |
| 54 | PARA Y SIGUE CR MU-303, 3.80 (MU-303 Km 3,8) | 1,849 | 1,899 | 1,999 | 1,919 |
| 55 | PARA Y SIGUE Cr F-2, 6 | 1,849 | 1,899 | 1,999 | 1,919 |
| 56 | CABEZO GAS Carretera Mu-4 Km. 4,5 | 1,859 | 1,889 | — | — |
| 57 | GALP Carretera del Palmar Km. 69 | 1,864 | 1,754 | — | 1,914 |
| 58 | REPSOL Carretera Fuente Alamo Km. 7 | 1,869 | 1,929 | 2,049 | — |
| 59 | REPSOL Carretera N-301 Km. 410 | 1,869 | 1,939 | 2,059 | — |
| 60 | REPSOL Autovia A.30 Km. 408,5 | 1,869 | 1,939 | 2,059 | — |
| 61 | REPSOL Avenida Primero de Mayo, s/n | 1,879 | 1,939 | 2,059 | — |
| 62 | REPSOL Avenida de la Alberca en Algezares, 4 | 1,879 | 1,959 | 2,079 | 1,939 |
| 63 | REPSOL Avenida 1º de Mayo,, 21 | 1,879 | 1,939 | — | — |
| 64 | EL LIMONAR Calle Mayor, 77 | 1,879 | 1,959 | 2,079 | 1,939 |
| 65 | BP LOS ARCOS Carretera N-301a Km. 395,000 | 1,885 | 1,929 | 2,069 | 1,975 |
| 66 | BP Avenida de Santiago, 86 | 1,885 | 1,929 | 2,069 | 1,975 |
| 67 | REPSOL Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,889 | 1,939 | 2,059 | — |
| 68 | REPSOL Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,889 | 1,939 | 2,059 | — |
| 69 | REPSOL Avenida Constitucion, 38 | 1,889 | 1,769 | 1,869 | — |
| 70 | BP Carretera R-340 Km. 3,15 | 1,889 | 1,938 | 2,078 | 1,979 |
| 71 | BP Avenida Ronda Levante, Sn | 1,889 | 1,939 | 2,079 | 1,979 |
| 72 | REPSOL Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, 3 | 1,895 | 1,985 | 2,095 | 1,945 |
| 73 | CEPSA LOS RAMOS Carretera San Javier Km. 10,4 | 1,897 | 1,957 | 2,089 | 2,029 |
| 74 | REPSOL Carretera Cr N-340 Km. 655,5 | 1,899 | 1,959 | 2,079 | 2,019 |
| 75 | REPSOL Carretera Cn-340 Km. 665,00 | 1,899 | 1,959 | 2,079 | 2,019 |
| 76 | REPSOL Calle Ronda Sur en Murcia, 60 | 1,899 | 1,959 | 2,079 | 2,019 |
| 77 | REPSOL Carrera Santa Catalina, 2 | 1,899 | 1,959 | 2,079 | 2,019 |
| 78 | REPSOL Carretera Mu-300 Km. 4,8 | 1,899 | 1,959 | 2,079 | 2,019 |
| 79 | REPSOL Avenida Ciclista Mariano Rojas, S.n. | 1,899 | 1,959 | 2,079 | 2,019 |
| 80 | LA NORIA Avenida Costera Norte Zu Ñr3, s/n | 1,899 | 1,899 | — | — |
| 81 | REPSOL Avenida Miguel de Cervantes, 50 | 1,899 | 1,985 | 2,095 | — |
| 82 | REPSOL Carretera San Javier Km. 45 | 1,899 | 1,959 | 2,079 | 2,019 |
| 83 | CEPSA Carretera Ronda Sur Km. 107 | 1,904 | 1,954 | 2,054 | 1,989 |
| 84 | REPSOL Camino Camino del Baden, 174 | 1,905 | 1,965 | 2,085 | — |
| 85 | GALP Calle Mayor, 12 | 1,909 | 1,799 | 1,919 | 2,029 |
| 86 | REPSOL Cr N-340 A, 646 | 1,909 | 1,929 | 2,039 | — |
| 87 | BP CHURRA Avenida Don Juan de Borbon, S/ | 1,909 | 1,959 | 2,099 | 1,999 |
| 88 | BP LA PAZ Carretera E-15/a-7/n-340 Km. 648 | 1,909 | 1,939 | 2,079 | 1,999 |
| 89 | BP PAGAN Avenida Ciclista Mariano Rojas, Esq. Avda. Dr. Pedro Guillen, s/n | 1,909 | 1,959 | 2,099 | 1,999 |
| 90 | BP MONTEVIDA Camino Paloma, s/n | 1,919 | 1,949 | 2,089 | 2,009 |
| 91 | REPSOL Carretera N-301 Km. 388 | 1,919 | 1,955 | 2,065 | — |
| 92 | REPSOL Avenida Avenida de los Pinos, 4 | 1,919 | 1,959 | 2,079 | — |
| 93 | PETRONOR Carretera Camino de Tiñosa,45 Km. 1,4 | 1,925 | 1,805 | 1,925 | — |
| 94 | REPSOL Cr L-2f *puente Tocinos*, 5 | 1,925 | 1,955 | 2,065 | — |
| 95 | REPSOL CR MU-603, 5,1 (MU-603 Km 5,18) | 1,929 | 1,969 | 2,089 | — |
| 96 | MOEVE Autovia A-30 Km. 413,9 | 1,934 | 1,964 | — | 2,009 |
| 97 | CEPSA Avenida Primero de Mayo, Parcela 7, Poligono 1-a, 7 | 1,934 | 1,964 | — | 2,019 |
| 98 | MOEVE Carretera Mu-611 Km. 3 | 1,934 | 1,964 | 2,044 | 2,019 |
| 99 | CEPSA Carretera N-340a Km. 673 | 1,934 | 1,964 | — | 2,019 |
| 100 | MOEVE Avenida de los Dolores, 3 | 1,934 | 1,964 | — | — |
| 101 | MOEVE Avenida Don Juan de Borbon, Sn | 1,934 | 1,964 | 2,064 | 2,019 |
| 102 | REPSOL Cr N-301 Desvio Espinardo , P.k. 3 | 1,935 | 1,959 | 2,069 | 2,035 |
| 103 | REPSOL Carretera N-301 Desvio Espinardo, Km. 389 | 1,935 | 1,959 | 2,069 | — |
| 104 | REPSOL Carretera de Cartagena Km. 401,2 | 1,939 | 1,945 | 2,055 | — |
| 105 | REPSOL Avenida Primero de Mayo, 95 | 1,939 | 1,945 | 2,055 | — |
| 106 | PETRONOR Cr N-344, 4 | 1,939 | 1,969 | 2,079 | — |
| 107 | REPSOL Avenida Jeronimos en Guadalupe, 160 | 1,945 | 1,985 | — | — |
| 108 | REPSOL Carretera Alicante Km. 10 | 1,949 | 1,985 | 2,095 | — |
| 109 | IDS Avenida de Lorca, 174 | 2,036 | — | — | — |
Precios en €/litro declarados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última publicación: 12 de septiembre a las 02:00.
Cómo ha evolucionado el precio
14 ago – 12 sept1,854 € +0,152
2,021 € +0,149
1,886 € −0,001
Media diaria de las gasolineras del municipio, con los precios oficiales del MITECO. Los días sin cambios mantienen el último precio comunicado.
Gasolineras cerca de Murcia
Llévate Murcia en el bolsillo
Reposteo te avisa cuando baja el precio en tu zona y calcula si te compensa desviarte, descontando lo que gastas en llegar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Murcia?
Ahora mismo es BALLENOIL, en Avenida Don Juan de Borbon en Murcia, Sn, con el diésel a 1,639 €/L. Los precios cambian con frecuencia; actualizamos esta página a diario con los datos oficiales del MITECO.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien en Murcia?
Entre la estación más cara y la más barata hay 0,397 €/L de diferencia. En un depósito de 50 litros son 19,85 €. Repostando una vez por semana, 1032,20 € al año.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que publica los precios declarados por todas las estaciones de servicio de España. Son datos oficiales, no estimaciones.