1,779 € −0,206
Gasolineras baratas en Madrid
Entre la más cara y la más barata de Madrid hay 0,299 €/L de diferencia en gasolina 95. Son 14,95 € en cada depósito de 50 litros, sin salir del municipio.
Más barata ahora en Madrid ÁREA 117
Avenida Democracia, 15
L-D: 24H
¿Se reposta caro en Madrid?
Madrid está por encima de la media nacional en gasolina 95. Elegir bien dentro del municipio compensa de sobra esa diferencia.
Todas las gasolineras de Madrid
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. Pulsa otro combustible para reordenar.
| # | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁREA 117 Avenida Democracia, 15 | 1,599 | 1,769 | — | 1,809 |
| 2 | BALLENOIL Avda. de la Democracia 62 | 1,599 | 1,749 | — | 1,769 |
| 3 | PLENERGY Carretera Vicalvaro Estacion Odonnell Km. 20 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 4 | PLENERGY Avenida del Mayorazgo, s/n | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 5 | BALLENOIL Carretera Vicalvaro a Estacion de O`donnell Km. 22 | 1,599 | 1,749 | — | 1,769 |
| 6 | BALLENOIL Camino Hormigueras, 153 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 7 | SUPECO Calle Bruno Abundez, 56 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 8 | PLENERGY Carretera Villaverde a Vallecas Km. 267 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 9 | ÁREA117 Carretera N-iii Km. 11,8 | 1,599 | 1,799 | — | — |
| 10 | PLENERGY Calle Calle de Ladera de los Almendros, 34 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 11 | PLENERGY Calle Pirotecnia, 2 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 12 | PLENERGY Calle Camino de las Hormigueras, 177 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 13 | BALLENOIL Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 | 1,599 | 1,749 | — | 1,769 |
| 14 | BALLENOIL Calle G, 2 | 1,599 | 1,749 | — | 1,769 |
| 15 | BALLENOIL Avda. Democracia, 41 | 1,599 | 1,749 | — | 1,769 |
| 16 | SIMON GRUP Carretera Villaverde a Vallecas Km. 283 | 1,599 | 1,739 | — | — |
| 17 | BALLENOIL Calle Francisca Torres Catalan, 24 | 1,599 | 1,749 | — | 1,769 |
| 18 | PETROPRIX Calle Herce, 41 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 19 | PLENERGY Calle Suertes de la Villa, 81 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 20 | NOVEL OIL SYSTEM Calle Pirotecnia, 83 | 1,599 | 1,749 | — | — |
| 21 | BALLENOIL Calle Resina, 4 | 1,619 | 1,799 | — | 1,819 |
| 22 | PLENERGY Calle San Dalmacio, 13 | 1,619 | 1,799 | — | — |
| 23 | BALLENOIL Calle la Acebeda, 1 | 1,619 | 1,799 | — | 1,819 |
| 24 | PLENERGY Avenida Real de Pinto, 73 | 1,619 | 1,799 | — | — |
| 25 | BALLENOIL Calle Valle de Tobalina, 24 | 1,619 | 1,799 | — | — |
| 26 | SUPECO Calle Eduardo Barreiros, 114 | 1,619 | 1,799 | — | — |
| 27 | BALLENOIL Carretera Carabanchel a Villaverde Km. 89 | 1,619 | 1,799 | — | — |
| 28 | ALCAMPO Calle Jose Paulete, | 1,619 | 1,749 | 1,669 | 1,769 |
| 29 | GALP Avenida Mayorazgo, 20 | 1,639 | 1,819 | — | 1,869 |
| 30 | EASYREPOST Avenida Real de Pinto, 156 | 1,659 | 1,839 | — | — |
| 31 | PLENERGY Avenida los Rosales, 15 | 1,669 | 1,819 | — | — |
| 32 | SHELL Avenida Andalucia, 83 | 1,669 | 1,789 | — | — |
| 33 | BALLENOIL Avenida Orovilla, 22 | 1,669 | 1,819 | — | — |
| 34 | SHELL Carretera de Villaverde a Vallecas Km. 269 | 1,669 | 1,794 | — | — |
| 35 | BP GUADALCANAL 365 Calle Guadalcanal, 39 | 1,669 | 1,949 | 1,799 | 1,979 |
| 36 | GALP&GO Calle la Acebeda, 57 | 1,669 | 1,819 | — | — |
| 37 | BALLENOIL Calle Versalles, 17 | 1,679 | 1,779 | — | 1,789 |
| 38 | BALLENOIL Calle Arroyo de la Bulera, s/n | 1,679 | 1,779 | — | 1,799 |
| 39 | BP MAYORAZGO 365 Calle Sierra de la Demanda, 2 | 1,679 | 1,939 | 1,799 | — |
| 40 | SHELL ATALAYUELA 365 Calle Guadalcanal, 36 | 1,679 | 1,799 | 1,899 | 1,899 |
| 41 | BALLENOIL Avenida Nuestra Sra. de Fatima, 22 | 1,679 | 1,799 | — | 1,809 |
| 42 | BP LA GAVIA 365 Avenida Gran Via del Sureste, 60 | 1,689 | 1,899 | 1,779 | 1,949 |
| 43 | OIL A42 Avenida Princesa Juana de Austria, 91 | 1,698 | 1,828 | — | 1,888 |
| 44 | BALLENOIL Calle Sinfonia, 9 | 1,699 | 1,789 | — | 1,809 |
| 45 | BALLENOIL Calle Reus, 13 | 1,699 | 1,789 | — | 1,799 |
| 46 | SHELL C/ CAMPEZO, 7 Km CENTRO COMERCIAL M | 1,699 | 1,819 | 1,839 | 1,899 |
| 47 | E.LECLERC Calle Calderilla, 1 | 1,699 | 1,789 | — | 1,889 |
| 48 | BEROIL LAS ROSAS Calle Sofia, 36 | 1,699 | 1,829 | — | — |
| 49 | BALLENOIL Glorieta Puerta de los Carros, 5 | 1,699 | 1,819 | — | 1,859 |
| 50 | OIL+ Calle Muguet, 12 | 1,699 | 1,789 | — | — |
| 51 | BALLENOIL Calle Cerro del Murmullo, 1 | 1,699 | 1,799 | — | — |
| 52 | BALLENOIL Calle Alcala, 415 | 1,699 | 1,799 | — | — |
| 53 | BALLENOIL Calle Emilio Muñoz, 19 | 1,699 | 1,799 | — | 1,819 |
| 54 | PETROPRIX Avenida Aviacion, 22 | 1,699 | 1,789 | — | — |
| 55 | PETROPRIX Calle Secoya, 12 | 1,699 | 1,789 | — | — |
| 56 | BDMED Calle Seis Mercamadrid, 16 | 1,699 | 1,899 | — | — |
| 57 | CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 Carretera Villaverde a Vallecas Km. 248 | 1,699 | 1,939 | 1,769 | 1,959 |
| 58 | SHELL Avenida Aviación, 26 | 1,719 | 1,799 | 1,859 | 1,879 |
| 59 | BALLENOIL Calle Ofelia Nieto, 65 | 1,719 | 1,859 | — | — |
| 60 | BALLENOIL Calle Santa Genoveva, 26 | 1,719 | 1,819 | — | 1,839 |
| 61 | BALLENOIL Carretera M-607 Km. 13 | 1,719 | 1,839 | — | 1,849 |
| 62 | BALLENOIL Calle Antonio Machado, s/n | 1,719 | 1,859 | — | — |
| 63 | REPSOL Avenida los Rosales, 147 | 1,719 | 1,939 | 1,859 | — |
| 64 | SHELL Carrera Valencia, Km, 14,800 | 1,719 | 1,849 | 1,919 | 1,949 |
| 65 | REPSOL Calle Hulla, 22 | 1,719 | 1,889 | 1,869 | 1,929 |
| 66 | BP SAN PETER 365 CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 Km 11,200 | 1,729 | 1,929 | 1,799 | 1,979 |
| 67 | BALLENOIL Ronda Segovia, 37 | 1,729 | 1,859 | — | 1,879 |
| 68 | BALLENOIL Calle Albasanz, 69 | 1,729 | 1,829 | — | — |
| 69 | REPSOL Avenida Carabanchel Alto, 180 | 1,739 | 1,899 | 1,929 | 1,939 |
| 70 | LOW COST REPOST Calle Hilario Herranz Establos, 20 | 1,739 | 1,839 | — | — |
| 71 | REPSOL Cl Antonio Lopez, 244 | 1,739 | 1,889 | 1,929 | 1,929 |
| 72 | BALLENOIL Calle Sagitario, 2 | 1,739 | 1,829 | — | 1,859 |
| 73 | CEPSA Avenida Manoteras, 34 | 1,739 | 1,979 | 1,949 | 2,069 |
| 74 | Q8 Calle Bravo Murillo, 358 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,969 |
| 75 | GALP Calle Bravo Murillo, 229 | 1,739 | 1,919 | — | 1,969 |
| 76 | CEPSA MAYORAZGO 365 Calle Sierra de la Demanda, 2 | 1,759 | 1,939 | 1,789 | 1,979 |
| 77 | SHELL CTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUIERDO) Km 2 | 1,759 | 1,919 | 1,899 | 1,999 |
| 78 | SHELL Carretera 403 Km. 2 | 1,759 | 1,919 | 1,899 | 1,999 |
| 79 | SHELL Calle Antonio de Leyva, 87 | 1,759 | 1,899 | 1,899 | 1,979 |
| 80 | SHELL Paseo Santa Maria de la Cabeza, 90 | 1,759 | 1,899 | 1,899 | 1,979 |
| 81 | STAR PETROLEUM Calle Avenida de los Poblados, 167 | 1,764 | 1,939 | 1,874 | 1,999 |
| 82 | GALP Niceto Alcalá Zamora 20 | 1,779 | — | — | 1,949 |
| 83 | BLANCA Glorieta Embajadores, 0 | 1,779 | 1,879 | — | 1,879 |
| 84 | BLANCA Calle Segovia C/v a Paseo Virgen del Puerto, s/n | 1,779 | 1,879 | — | 1,879 |
| 85 | BLANCA Avenida de los Toreros, s/n | 1,779 | 1,879 | — | 1,879 |
| 86 | SHELL Calle Francisco Umbral, 2 | 1,779 | 1,899 | 1,919 | 1,979 |
| 87 | BP SAN PEDRO MI CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 Km 11,200 | 1,779 | 2,009 | — | 2,099 |
| 88 | SHELL Glorieta Jose Luis Fernandez del Amo, Sn | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 1,999 |
| 89 | REPSOL Carretera M-203 Km. 0,28 | 1,799 | 1,995 | 1,959 | — |
| 90 | REPSOL VIRGEN LLUC Calle Virgen de Lluc ,14, 14 | 1,799 | 1,969 | — | — |
| 91 | REPSOL Avenida Aviacion, 32 | 1,799 | 1,929 | 1,939 | 1,999 |
| 92 | REPSOL Carretera M-203 Km. 0,28 | 1,799 | 1,995 | 1,959 | — |
| 93 | BP E.S. NAVALCARRO Carretera M-607 Km. 19 | 1,799 | 1,959 | 1,939 | 2,049 |
| 94 | REPSOL PADRE PIQUER Avenida Padre Piquer, s/n | 1,799 | 1,969 | — | 2,069 |
| 95 | SHELL Avenida Francisco Javier Saenz de Oiza, Esquina Glorieta Juan de Haro, 5 | 1,799 | 1,919 | 1,939 | 1,999 |
| 96 | CEPSA Barrio Centro-embajadores, 83 | 1,799 | 1,979 | 1,939 | 2,029 |
| 97 | SHELL Calle Tomas Redondo, 10 | 1,799 | 1,919 | 1,939 | 1,999 |
| 98 | SHELL Calle Cardenal Herrera Oria, 81 | 1,799 | 1,959 | 1,939 | 2,039 |
| 99 | REPSOL ALHAMBRA Calle Alhambra, 70 | 1,799 | 1,969 | — | 2,069 |
| 100 | BP ISLA AZUL Calle Aguacate, 45 | 1,805 | 1,995 | 1,945 | 2,085 |
| 101 | BP A42 CHEYPER Carretera a 42 Km. 5,9 | 1,805 | 1,995 | 1,945 | 2,085 |
| 102 | BP FERMIN FERNANDEZ Ps de la Ermita del Santo s/n | 1,805 | 1,995 | 1,945 | 2,085 |
| 103 | BP CARABANCHEL Calle Real, 2 | 1,805 | 1,995 | 1,945 | 2,085 |
| 104 | REPSOL Autovia M-50 Km. 34 | 1,809 | 2,025 | 1,939 | — |
| 105 | BP Barrio Avenida Verbena D Ela Paloma, s/n | 1,809 | 1,995 | — | — |
| 106 | CEPSA LA GAVIA 365 Avenida Gran Via del Sureste, 60 | 1,809 | 1,899 | 1,849 | 1,959 |
| 107 | REPSOL San Genjo, 2 | 1,809 | 1,979 | 1,989 | 2,099 |
| 108 | REPSOL Avenida Peseta, 6 | 1,809 | 1,985 | 1,919 | — |
| 109 | REPSOL Autopista M-50 Km. 34 | 1,809 | 2,025 | 1,919 | — |
| 110 | REPSOL Avenida Entrevias, s/n | 1,809 | 1,969 | — | — |
| 111 | REPSOL Calle Mercadrid Parcela D-3, s/n | 1,809 | 2,035 | 1,969 | — |
| 112 | REPSOL Carretera M-301 Km. 3,5 | 1,809 | 2,035 | 1,919 | — |
| 113 | GALP Avda. Vicálvaro Esq. Pobladura del Valle | 1,814 | 1,949 | — | 1,999 |
| 114 | MOEVE Avenida General Fanjul, 1 | 1,814 | 1,989 | 1,914 | 2,099 |
| 115 | MOEVE Autovia A-3 Km. 7,1 | 1,814 | 2,019 | — | 2,099 |
| 116 | MOEVE Avenida de los Poblados, 18 | 1,814 | 1,989 | 1,914 | 2,099 |
| 117 | MOEVE Autovia A-3 Km. 7,1 | 1,814 | 2,019 | — | 2,099 |
| 118 | SHELL Calle Goya, 24 | 1,818 | 1,939 | 1,958 | 2,019 |
| 119 | SPA360 Avenida Albufera, 89 | 1,818 | 1,958 | 1,908 | 2,048 |
| 120 | GALP Avda. Arcentales, 7 | 1,819 | 1,989 | — | 2,039 |
| 121 | REPSOL Plaza Setubal, 4 | 1,819 | 1,969 | — | — |
| 122 | REPSOL Glorieta Valle del Oro, 10 | 1,819 | 1,969 | 1,979 | — |
| 123 | SHELL Cl Carretera Canillas, 150 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 1,999 |
| 124 | CARREFOUR Avenida Avda de Andalucia Km 7,1, s/n | 1,819 | 1,969 | 1,949 | 1,989 |
| 125 | REPSOL Paseo Extremadura, 543 | 1,819 | 1,989 | 1,929 | — |
| 126 | REPSOL Avenida Oporto, Sn | 1,819 | 1,969 | — | — |
| 127 | MOEVE Carretera M-605 Km. 5 | 1,824 | 2,029 | — | 2,079 |
| 128 | MOEVE Calle Colombia C/v Bolivia, 1 | 1,824 | 2,009 | — | 2,119 |
| 129 | MOEVE Glorieta Yucatan, s/n | 1,824 | 2,019 | — | 2,079 |
| 130 | MOEVE M-40, Pk 7.4 - Acceso Al Campo de las Naciones, 2 | 1,824 | 2,019 | 1,964 | 2,079 |
| 131 | MOEVE Calle Hernandez Tejada, s/n Esq. Agastia, S/n (a-2 Km 5,1), S,n | 1,824 | 2,019 | — | 2,079 |
| 132 | MOEVE Avda. de Logroño, 233 | 1,824 | 2,019 | — | 2,079 |
| 133 | CEPSA Calle Cavanilles, 58 | 1,824 | 1,999 | — | 2,089 |
| 134 | MOEVE Carretera M-605 Km. 5 | 1,824 | 2,029 | 1,944 | 2,079 |
| 135 | REPSOL Calle Francos Rodriguez, Sn | 1,829 | 1,985 | — | — |
| 136 | REPSOL Cr N-2, 12,6 | 1,829 | 2,015 | 1,939 | — |
| 137 | REPSOL Autovia A-3 Km. 14,3 | 1,829 | 1,995 | 1,939 | — |
| 138 | REPSOL Cr N-2, 12,6 | 1,829 | 1,995 | 1,989 | — |
| 139 | ENI Calle Silvano, 88 | 1,829 | 1,939 | 1,999 | 1,969 |
| 140 | GALP Calle Sinesio Delgado, 15 | 1,829 | 1,989 | 1,949 | 2,039 |
| 141 | REPSOL Av Hispanidad, S.n. | 1,829 | 1,995 | 1,939 | — |
| 142 | CARREFOUR Calle Adolfo Bioy Casares 2, 2 | 1,829 | 1,959 | 1,949 | 1,979 |
| 143 | REPSOL Calle Doctor Gomez Ulla, s/n | 1,829 | 1,985 | — | — |
| 144 | ENI Calle Arturo Soria, 29 | 1,829 | 1,969 | 1,999 | 1,989 |
| 145 | REPSOL Paseo Marques de Zafra, 31 | 1,829 | 1,985 | — | — |
| 146 | MOEVE Monte Igueldo, 108 | 1,834 | 2,009 | — | 2,099 |
| 147 | MOEVE Avenida Ensanche de Vallecas, 2 | 1,834 | 2,019 | — | 2,089 |
| 148 | CEPSA Calle Berlin, s/n, S/n | 1,834 | 1,999 | — | 2,079 |
| 149 | MOEVE Hnos. Garcia Noblejas, 35 | 1,834 | 2,019 | — | 2,079 |
| 150 | MOEVE Calle Corazon de Maria, 76 | 1,834 | 2,019 | 1,954 | 2,079 |
| 151 | MOEVE Glorieta Mariano Salvador Maella, s/n | 1,834 | 2,019 | — | 2,079 |
| 152 | MOEVE Cl Monforte de Lemos, 7 | 1,834 | 2,019 | 1,954 | 2,079 |
| 153 | MOEVE Avenida Pio Xii, 6 | 1,834 | 2,019 | 1,954 | 2,079 |
| 154 | MOEVE Alcala, 284-286 | 1,834 | 2,009 | 1,964 | 2,069 |
| 155 | REPSOL Avenida Ventisquero de la Condesa, | 1,839 | 1,999 | 2,019 | — |
| 156 | CARREFOUR Calle Versalles, 23 | 1,839 | 1,949 | 1,979 | 1,969 |
| 157 | REPSOL Cl Nuestra Señora de Valverde, 175 | 1,839 | 1,985 | 1,949 | — |
| 158 | SHELL Calle Santo Domingo, 10 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 |
| 159 | REPSOL Cr M-214, 4,6 | 1,839 | 2,019 | 1,999 | — |
| 160 | REPSOL - PRINCIPE DE VERGARA Calle Principe de Vergara, 134 | 1,839 | 1,995 | — | — |
| 161 | REPSOL Avenida Daroca,336 | 1,839 | 1,999 | 1,959 | 2,099 |
| 162 | REPSOL Cl Avenida General, 22 | 1,839 | 2,019 | 2,079 | 2,079 |
| 163 | REPSOL Calle Isaac Peral, s/n | 1,839 | 1,985 | — | — |
| 164 | REPSOL Calle Lopez de Hoyos, 327 | 1,839 | 1,995 | — | — |
| 165 | REPSOL Plaza Republica Argentina, 8 | 1,839 | 1,995 | 1,999 | — |
| 166 | REPSOL Calle San German, 14 | 1,839 | 1,995 | — | — |
| 167 | REPSOL Calle Almagro, 9 | 1,839 | 1,995 | — | — |
| 168 | REPSOL Carretera M-602 Km. 1,3 | 1,839 | 2,035 | 1,949 | — |
| 169 | REPSOL Calle Clara del Rey, 45 | 1,839 | 1,995 | — | — |
| 170 | REPSOL Calle Ofelia Nieto, 64 | 1,839 | 1,985 | 1,949 | — |
| 171 | MOEVE Calle Maria de Portugal, 15 | 1,841 | 1,995 | 1,972 | 2,094 |
| 172 | REPSOL Cl Avenida Albufera, 319 | 1,843 | 1,983 | 1,983 | 2,073 |
| 173 | MOEVE Avenida Portugal, 16 | 1,844 | 2,009 | — | 2,099 |
| 174 | MOEVE Paseo del Mar Caspio, S,n | 1,844 | 2,009 | — | 2,069 |
| 175 | MOEVE Avenida Ciudad de Barcelona, 61 | 1,844 | 2,009 | — | 2,099 |
| 176 | MOEVE Calle Pobladura del Valle, 31 | 1,844 | 2,009 | — | 2,069 |
| 177 | MOEVE Avenida San Luis, 75 | 1,845 | 1,999 | 1,999 | 2,069 |
| 178 | REPSOL Avenida Monforte de Lemos, 10 | 1,849 | 1,985 | — | — |
| 179 | REPSOL Avenida Cardenal Herrera Oria, 290 | 1,849 | 2,015 | 1,959 | — |
| 180 | REPSOL Cr N-4 P.k. 6,70 D | 1,849 | 2,009 | 1,959 | — |
| 181 | REPSOL Paseo San Francisco de Sales, 44 | 1,849 | 1,995 | — | — |
| 182 | REPSOL Cl Alcala, 510 | 1,849 | 1,995 | 1,959 | — |
| 183 | GALP Camino del Cuartel, 9 | 1,849 | 2,009 | — | 2,059 |
| 184 | REPSOL Calle Ramon y Cajal, 2 | 1,849 | 2,025 | — | — |
| 185 | REPSOL Calle Santa Engracia, 82 | 1,849 | 1,985 | 2,009 | — |
| 186 | REPSOL Emilio Ferrari, 68 | 1,849 | 1,969 | 1,949 | — |
| 187 | REPSOL AVDA. PRINCESA JUANA de AUSTRIA KM 4,700 Km 4.700 | 1,849 | 1,995 | 1,959 | — |
| 188 | REPSOL Cr M-607, 11,7 | 1,849 | 1,999 | 1,959 | — |
| 189 | REPSOL Cl Paseo Acacias, 8 | 1,849 | 1,995 | 1,959 | — |
| 190 | REPSOL Cr N-4 P.k. 6,70 i | 1,849 | 2,009 | 1,959 | — |
| 191 | REPSOL Calle Real de Arganda, 74 | 1,849 | 2,009 | 1,959 | — |
| 192 | REPSOL Cl Arturo Soria, 175 | 1,849 | 2,005 | 1,959 | — |
| 193 | BP MADRID - AV DAROCA Avenida de Daroca, 4 | 1,849 | 1,989 | 1,989 | 2,079 |
| 194 | MOEVE Carretera A6 Km. 11,6 | 1,854 | 2,029 | — | 2,089 |
| 195 | REPSOL Calle Fuente Carrantona s/n, 6 | 1,859 | 1,979 | — | — |
| 196 | MOEVE Avenida Real de Pinto, 106 | 1,859 | 1,969 | — | 2,019 |
| 197 | CEPSA Paseo Moret, 7 | 1,859 | 1,999 | — | 2,089 |
| 198 | REPSOL Cl Ancora 39 | 1,859 | 1,975 | — | — |
| 199 | BP Av Doctor Arce 30 | 1,859 | 1,989 | 1,999 | 2,099 |
| 200 | BP Cl Principe de Vergara 106 | 1,859 | 1,989 | 1,999 | 2,099 |
| 201 | REPSOL Avenida Avenida de Moratalaz, 21 | 1,859 | 1,985 | — | — |
| 202 | BP Calle Ricardo Ortiz, 44 | 1,859 | 1,969 | 1,989 | 2,069 |
| 203 | REPSOL Calle Alto del Retiro, 2 | 1,859 | 2,019 | 1,989 | 2,099 |
| 204 | REPSOL Zona Aeropuerto de Barajas, T4, s/n | 1,869 | 2,035 | 2,029 | 2,115 |
| 205 | REPSOL Calle Abetal, 8 | 1,869 | 2,025 | 1,979 | — |
| 206 | REPSOL Avenida Victoria, 34 | 1,869 | 1,995 | 1,979 | — |
| 207 | STAR PETROLEUM Calle Seseña, 40 | 1,869 | 1,954 | 1,979 | 2,014 |
| 208 | REPSOL Cl Gl.corregidor Sancho de Cord, S. | 1,869 | 2,005 | 1,979 | — |
| 209 | REPSOL Cl Paseo de la Habana, 168 | 1,869 | 2,005 | 1,979 | — |
| 210 | REPSOL Paseo Santa Maria de la Cabeza, 18 | 1,869 | 1,985 | 1,979 | — |
| 211 | REPSOL Cr A-6, 8 | 1,869 | 2,015 | 1,979 | — |
| 212 | REPSOL Zona Plataforma Aeropuerto Barajas T123, s/n | 1,869 | 2,035 | — | — |
| 213 | REPSOL Carretera Colmenar Viejo Km. 10,5 | 1,870 | 2,000 | — | 2,100 |
| 214 | REPSOL Carretera Colmenar Viejo Km. 10,5 | 1,870 | 2,000 | 2,040 | 2,100 |
| 215 | REPSOL Avenida Canillejas a Vicalvaro, 147 | 1,879 | 1,969 | 1,989 | — |
| 216 | REPSOL Cl Mateo Inurria, 4 | 1,879 | 2,015 | 1,989 | — |
| 217 | REPSOL Cl Rios Rosas, 1 | 1,879 | 1,995 | 1,989 | — |
| 218 | REPSOL Cl Avda .alfonso Xiii Esq.c/ Costa | 1,879 | 2,015 | 1,989 | — |
| 219 | REPSOL Avenida Pío Xii, 98 | 1,879 | 2,009 | 1,999 | 2,129 |
| 220 | REPSOL Calle Serrano, 197 | 1,879 | 2,035 | 1,989 | — |
| 221 | REPSOL Av Doctor Esquerdo, 153 | 1,879 | 2,005 | 1,989 | — |
| 222 | REPSOL Cl Plaza Legazpi, 9 | 1,879 | 2,005 | 2,039 | — |
| 223 | REPSOL Avenida Hispanidad, 44 | 1,879 | 2,025 | 1,989 | — |
| 224 | REPSOL Calle Alberto Aguilera, 9 | 1,879 | 1,995 | 1,989 | — |
| 225 | REPSOL Cl Maria de Molina, 21 | 1,879 | 1,999 | 1,999 | 2,099 |
| 226 | REPSOL Zona Aeropuerto de Barajas, Terminal 2, s/n | 1,879 | 2,025 | 1,989 | — |
| 227 | SHELL Calle Alberto Aguilera, 18 | 1,879 | 1,989 | 2,019 | 2,069 |
| 228 | MOEVE Calle Corazon de Maria, 18 | 1,879 | 2,019 | — | 2,079 |
| 229 | REPSOL Calle Cea Bermudez, 32 | 1,879 | 2,005 | 1,989 | — |
| 230 | REPSOL Paseo Extremadura, 300 | 1,889 | 1,975 | 1,999 | 2,085 |
| 231 | REPSOL Carretera de la Coruña Km 12 Km. | 1,898 | 1,996 | 2,078 | — |
Precios en €/litro declarados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última publicación: 27 de octubre a las 06:00.
Cómo ha evolucionado el precio
28 sept – 27 oct1,931 € −0,043
1,948 € −0,202
1,994 € −0,052
Media diaria de las gasolineras del municipio, con los precios oficiales del MITECO. Los días sin cambios mantienen el último precio comunicado.
Gasolineras cerca de Madrid
Llévate Madrid en el bolsillo
Reposteo te avisa cuando baja el precio en tu zona y calcula si te compensa desviarte, descontando lo que gastas en llegar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Madrid?
Ahora mismo es ÁREA 117, en Avenida Democracia, 15, con el gasolina 95 a 1,599 €/L. Los precios cambian con frecuencia; actualizamos esta página a diario con los datos oficiales del MITECO.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien en Madrid?
Entre la estación más cara y la más barata hay 0,299 €/L de diferencia. En un depósito de 50 litros son 14,95 €. Repostando una vez por semana, 777,40 € al año.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que publica los precios declarados por todas las estaciones de servicio de España. Son datos oficiales, no estimaciones.