1,738 € +0,213
Gasolineras baratas en A Coruña
Entre la más cara y la más barata de A Coruña hay 0,250 €/L de diferencia en diésel. Son 12,50 € en cada depósito de 50 litros, sin salir del municipio.
EASYGAS
Camino Martinete, 52
L-D: 07:00-23:00
¿Se reposta caro en A Coruña?
A Coruña está por encima de la media nacional en diésel. Elegir bien dentro del municipio compensa de sobra esa diferencia.
Todas las gasolineras de A Coruña
Ordenadas por diésel, de más barata a más cara. Pulsa otro combustible para reordenar.
| # | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASYGAS Camino Martinete, 52 | 1,599 | 1,569 | — | 1,599 |
| 2 | SHELL Calle Newton, 14 | 1,609 | 1,579 | 1,779 | 1,709 |
| 3 | AUTONETOIL Calle Isaac Peral, 44 | 1,619 | 1,599 | — | — |
| 4 | PLENERGY Calle Severo Ochoa, 0 | 1,619 | 1,599 | — | — |
| 5 | PETROPRIX POCOMACO Avenida Sexta Ensanche, 1 | 1,619 | 1,599 | — | — |
| 6 | PETROPRIX Calle Severo Ochoa, 27 | 1,619 | 1,599 | — | — |
| 7 | SBC Calle Severo Ochoa, 39 | 1,619 | 1,599 | — | — |
| 8 | CARBUGAL A GRELA Avenida Enrique Salgado Torres, 9 | 1,629 | 1,599 | 1,699 | 1,659 |
| 9 | CARBUGAL COLISEUM Calle Francisco Perez Carballo, s/n | 1,629 | 1,599 | 1,699 | — |
| 10 | CARBUGAL LOS ROSALES Avenida Gran Canaria(pg. Rosale), Sn | 1,629 | 1,599 | 1,699 | 1,659 |
| 11 | PETROCASH BENS Avenida Finisterre, 265 | 1,629 | 1,599 | 1,699 | 1,659 |
| 12 | MIRAMAR OIL Calle Isaac Peral, 6 | 1,629 | 1,599 | 1,699 | 1,669 |
| 13 | GALP Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (Polig. "La Grela") | 1,649 | 1,629 | — | 1,699 |
| 14 | REPSOL Avenida Calvo Sotelo, 5 | 1,809 | 1,705 | — | — |
| 15 | REPSOL C/ Plaza del Parque, S.n. | 1,809 | 1,699 | — | — |
| 16 | REPSOL Avenida Habana, s/n | 1,809 | 1,705 | 1,875 | — |
| 17 | PETRONOR Calle Luis López Casanegra, 1 | 1,815 | 1,705 | 1,875 | — |
| 18 | REPSOL Carretera de Pocomaco Km. 1,5 | 1,815 | 1,699 | 1,869 | — |
| 19 | MOEVE Calle Gregorio Hernandez, 12,14 | 1,816 | 1,709 | — | 1,896 |
| 20 | CEPSA Carrera N550, 6,6 | 1,816 | 1,709 | — | 1,896 |
| 21 | REPSOL Avenida Monelos, s/n | 1,819 | 1,719 | 1,879 | — |
| 22 | REPSOL Avenida Alfonso Molina, s/n | 1,819 | 1,715 | 1,835 | 1,689 |
| 23 | REPSOL Avenida Finisterre, P.km. 1,500, s/n | 1,819 | 1,699 | 1,869 | 1,699 |
| 24 | REPSOL Avenida Ferrocarril, 79 | 1,819 | 1,709 | 1,929 | — |
| 25 | CAMPSA Calle Salvador de Madariaga, Sn | 1,819 | 1,715 | 1,885 | 1,845 |
| 26 | REPSOL Avenida Pasaje, s/n | 1,825 | 1,705 | 1,875 | 1,829 |
| 27 | MOEVE Carretera de Feans, s/n -barrio Residencial Nuevo Mesoiro, S/n Km. Sn | 1,826 | 1,719 | 1,844 | 1,906 |
| 28 | CEPSA Avenida Alferez Provisional, 10 | 1,826 | 1,719 | — | 1,906 |
| 29 | REPSOL Avenida Alcalde Alfonso Molina, 106 | 1,829 | 1,715 | 1,825 | — |
| 30 | REPSOL Avenida del Ejercito, 15 | 1,829 | 1,709 | 1,879 | — |
| 31 | REPSOL Poligono Pocomaco - Mesoiro, s/n | 1,849 | 1,759 | 1,809 | 1,829 |
Precios en €/litro declarados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última publicación: 25 de julio a las 12:00.
Cómo ha evolucionado el precio
26 jun – 25 jul1,664 € +0,244
1,817 € +0,244
1,759 € +0,149
Media diaria de las gasolineras del municipio, con los precios oficiales del MITECO. Los días sin cambios mantienen el último precio comunicado.
Gasolineras cerca de A Coruña
Llévate A Coruña en el bolsillo
Reposteo te avisa cuando baja el precio en tu zona y calcula si te compensa desviarte, descontando lo que gastas en llegar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de A Coruña?
Ahora mismo es EASYGAS, en Camino Martinete, 52, con el diésel a 1,599 €/L. Los precios cambian con frecuencia; actualizamos esta página a diario con los datos oficiales del MITECO.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien en A Coruña?
Entre la estación más cara y la más barata hay 0,250 €/L de diferencia. En un depósito de 50 litros son 12,50 €. Repostando una vez por semana, 650,00 € al año.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que publica los precios declarados por todas las estaciones de servicio de España. Son datos oficiales, no estimaciones.